На 2012 год стоимость технической поддержки стандартных прикладных решений Стандарт7 и Идеал составит:
| 2012 | Базовый | Бизнес | Проф* | |||
| Разовый платеж | Всего за год | Разовый платеж | Всего за год | Разовый платеж | Всего за год | |
| 3 месяца | 474 | 1896 | 591 | 2364 | 693 | 2772 |
| 6 месяцев | 846 | 1692 | 1056 | 2112 | 1152 | 2304 |
| 12 месяцев | 1548 | 1548 | 1764 | 1764 | 2148 | 2148 |
При покупке техподдержки на оба программных продукта предоставляется скидка 25% на общую сумму.
Тарифные планы по обслуживанию программ семейства Акцент и типовых решений на их основе:
Базовый
| Наименование услуги | Кол-во |
| Доступ к обновлениям программ семейства Акцент (в соответствии с лицензиями) средствами FTP, HTTP | без ограничений |
| Доступ к обновлениям типовых решений средствами FTP, HTTP | без ограничений |
| Телефонная линия консультаций по типовым решениям и программе Акцент | 10 минут / день |
Бизнес
| Наименование услуги | Кол-во |
| Доступ к обновлениям программ семейства Акцент (в соответствии с лицензиями) средствами FTP, HTTP | без ограничений |
| Доступ к обновлениям типовых решений средствами FTP, HTTP | без ограничений |
| Телефонная линия консультаций по типовым решениям и программе Акцент | До 15 минут в день |
| Доставка CD с обновлениями программ семейства Акцент и стандартных решений по почте Раз в квартал | Раз в квартал |
| Консультации в офисе разработчика (дилера) | До 30 минут в месяц |
Проф*
| Наименование услуги | Кол-во |
| Доступ к обновлениям программ семейства Акцент (в соответствии с лицензиями) средствами FTP, HTTP | без ограничений |
| Доступ к обновлениям типовых решений средствами FTP, HTTP | без ограничений |
| Телефонная линия консультаций по типовым решениям и программе Акцент | До 20 минут в день |
| Доставка CD с обновлениями программ семейства Акцент и стандартных решений по почте Раз в квартал | Раз в квартал |
| Консультации в офисе разработчика (дилера) | До 60 минут в месяц |









